料金 · 詳細比較
プランと制限を、並べて比較。
基本の家計管理 — 取引・貯蓄・目標・ウィッシュリスト — はずっと無料。有料プランが対象にするのはAIクレジット・レシートスキャン・ストレージだけ。
| 機能 | Free$0 / 月 | 人気No.1Plus$4 / 月 | Pro$10 / 月 |
|---|---|---|---|
| 取引・貯蓄・目標・ウィッシュリスト | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 月間AIクレジット | 50 | 1,000 | 4,000 |
| 1日のAIクレジット上限 | 10 / 日 | なし | なし |
| レシートスキャン | 含まれない | ||
| ファイルストレージレシートスキャンと添付ファイル | 含まれない | 1 GB | 5 GB |
| 複数通貨(14) | |||
| テーマ — Calm・Aurora、ライト・ダーク | |||
| 始める | 始める | 始める |
ファイルストレージにはレシート画像のスキャンと添付ファイルをWeb用に最適化して保存します。AIチャットとレシートスキャンはプランごとの単一クレジット枠から消費します。 プラン一覧に戻る →